Scansione Orario
Anno Scolastico 2022/2023
TECNICO CEZZI DE CASTROLunedì e Mercoledì 6 ore per Indirizzi AFM - RIM - SIA - TUR |
|
TECNOLOGICO CEZZI DE CASTRO CAT (GEOMETRI)Lunedì e Mercoledì 6 ore (2°, 3°, 4° e 5° anno) Lunedì, Mercoledì e Venerdì 6 ore (solo 1° anno) |
||
8.05 - 9.05 | 1^ ORA | 8.05 - 9.05 | 1^ ORA | |
9.05 - 10.05 | 2^ ORA | 9.05 - 10.05 | 2^ ORA | |
10.05 - 11.00 | 3^ ORA | 10.05 - 11.00 | 3^ ORA | |
11.00 - 11.10 | INTERVALLO | 11.00 - 11.10 | INTERVALLO | |
11.10 - 12.05 | 4^ ORA | 11.10 - 12.05 | 4^ ORA | |
12.05 - 13.05 | 5^ ORA | 12.05 - 13.05 | 5^ ORA | |
13.05 - 14.05 | 6^ ORA | 13.05 - 14.05 | 6^ ORA | |
LICEO SCIENZE UMANE MOROPrimo Biennio Liceo Scienze Umane (1°, 2° anno) Lunedì, Mercoledì e Venerdì 5 ore Martedì, Giovedì e Sabato 4 ore |
LICEO SCIENZE UMANE MOROSecondo Biennio e Quinto anno (3°, 4° e 5° anno) Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale Tutti i giorni 5 ore |
|||
8.05 - 9.05 | 1^ ORA | 8.05 - 9.05 | 1^ ORA | |
9.05 - 10.05 | 2^ ORA | 9.05 - 10.05 | 2^ ORA | |
10.05 - 11.00 | 3^ ORA | 10.05 - 11.00 | 3^ ORA | |
11.00 - 11.10 | INTERVALLO | 11.00 - 11.10 | INTERVALLO | |
11.10 - 12.05 | 4^ ORA | 11.10 - 12.05 | 4^ ORA | |
12.05 - 13.05 | 5^ ORA | 12.05 - 13.05 | 5^ ORA |
LICEO SCIENZE UMANE MOROLiceo Economico Sociale solo per il primo biennio (1°, 2° anno) SETTIMANA CORTA Lunedì e Mercoledì 6 ore Martedì, Giovedì e Venerdì 5 ore |
|
8.05 - 9.05 | 1^ ORA |
9.05 - 10.05 | 2^ ORA |
10.05 - 11.00 | 3^ ORA |
11.00 - 11.10 | INTERVALLO |
11.10 - 12.05 | 4^ ORA |
12.05 - 13.05 | 5^ ORA |
13.05 - 14.05 | 6^ ORA |